N | Материал/Работа | Ед. изм. | Цена | |
1 | Консультация врача-стоматолога | 900.00 | ||
2 | Радиовизиографическое обследование 1 зуба (в т.ч. повторное) | 300.00 | ||
3 | Распечатка визиографического снимка | 100.00 | ||
4 | Обработка полости 1 зуба серебро содержащим препаратом | 500.00 | ||
5 | Лечение кариеса с постановкой пломбы из стеклоиономерного цемента | 3,700.00 | ||
6 | Лечение кариеса с постановкой пломбы из светоотверждаемого материала | 4,400.00 | ||
7 | Лечение осложненного кариеса (пульпита) с пост. пломбы из светоотверждаемого материала (одно посещ.) | 6,400.00 | ||
8 | Лечение осложненного кариеса (пульпита) с пост. пломбы из стеклоиономерного цемента (одно посещ.) | 5,600.00 | ||
9 | Лечение осложненного кариеса (пульпита) молочного зуба (в два посещения) — Первое посещение | 3,500.00 | ||
10 | Лечение осложненного кариеса (пульпита) молочного зуба (в два посещения) — Второе посещение с пост. пломбы из стеклоиономерного цемента | 2,900.00 | ||
11 | Лечение осложненного кариеса (пульпита) молочного зуба (в два посещения) — Второе посещение с пост. пломбы из светоотверждаемого материала | 3,700.00 | ||
12 | Лечение осложненного пульпита (периодонтита) молочного зуба (в три посещения) — Первое посещение | 2,700.00 | ||
13 | Лечение осложненного пульпита (периодонтита) молочного зуба (в три посещения) — Второе посещение | 1,400.00 | ||
14 | Лечение осложненного пульпита (периодонтита) молочного зуба (в три посещения) — Третье посещение с пост. пломбы из стеклоиономерного цемента | 2,900.00 | ||
15 | Лечение осложненного пульпита (периодонтита) молочного зуба (в три посещения) — Третье посещение с пост. пломбы из светоотверждаемого материала | 3,800.00 | ||
16 | Лечение осложненного кариеса (пульпита) постоянного зуба с несформированными корнями ( в два посещения) — Первое посещение | 5,800.00 | ||
17 | Лечение осложненного кариеса (пульпита) постоянного зуба с несформированными корнями ( в два посещения) — Второе посещение | 4,100.00 | ||
18 | Запечатывание фиссур | 2,000.00 | ||
19 | Наложение девитализирующей пасты | 350.00 | ||
20 | Аппликационная анестезия | 200.00 | ||
21 | Анестезия инфильтрационная | 500.00 | ||
22 | Безъигольная анестезия | 1,100.00 | ||
23 | Наложение кальциесодержащих препаратов | 700.00 | ||
24 | Медикаментозная обработка корневого канала | 200.00 | ||
25 | Временная пломба | 300.00 | ||
26 | Снятие старой пломбы | 400.00 | ||
27 | Наложение коффердама, «OptraGate» | 600.00 | ||
28 | Полировка пломбы | 250.00 | ||
29 | Установка системы » Palodent +» | 700.00 | ||
30 | Стандартная металлическая коронка | 2,300.00 | ||
31 | Удаление молочного зуба простое | 1,400.00 | ||
32 | Удаление молочного зуба сложное | 2,700.00 | ||
33 | Стеклоиномерный цемент химического отверждения | 2,300.00 | ||
34 | Пломба из композитного светоотверждаемого материала | 3,000.00 | ||
35 | Изолирующая прокладка | 300.00 | ||
36 | Лечение осложненного кариеса ампутационным методом | 1,200.00 | ||
37 | Осмотр с выдачей справки | 900.00 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт ООО КЧЛХС «Вита» (https://3d-dent.ru) носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 пункта 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Прайс лист актуален с 1 мая 2024 года.
Для получения подробной информации о стоимости указанных услуг, пожалуйста, обращайтесь с помощью формы обратной связи или по телефонам указанным в КОНТАКТАХ.