Материал/Работа | Цена, руб. |
Консультация врача-хирурга-стоматолога | 1 000,00 |
Консультация врача-хирурга-имплантолога | 1 000,00 |
Наложение OptraGate | 600 |
Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 350 |
Диатермокоагуляция десны в области 1 зуба | 700 |
Анестезия: премедикация в таблетках | |
Анестезия аппликационная | 150 |
Анестезия проводниковая, инфильтрационная (Убистезин, ультракаин) | 500 |
Удаление зуба простое | 2 000,00 |
Удаление средней сложности | 2 500,00 |
Удаление сложное | 4 300,00 |
Удаление сложное с разделением корней | 5 500,00 |
Удаление ретинированных. дистопированных зубов | 7 500,00 |
Удаление мягкотканых, новообразований: папиллома, фиброма, ретенционная киста, эпулис | 5 500,00 |
Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня | 4 500,00 |
Операция резекции верхушки корня с ретроградным пломбированием канала | 6 500,00 |
Операция «синуслифтинг» открытый ( с учетом 0,5 гр. препарата BIO-OSS, 1 мембрана ) | 70 000,00 |
Операция мягкий «синуслифтинг» ( с учетом 0,5 гр. препарата BIO-OSS) | 40 000,00 |
Удлинение клинической коронки зуба | 4 500,00 |
Сокрытие соустья с гайморовой пазухой | 6 800,00 |
Применение остеорегенерирующих препаратов при резекции верхушки корня и удаления в области 1 зуба | 800 |
Гемисекция корня зуба | 4 500,00 |
Короно-радикулярная сепарация | 4 500,00 |
Ампутация корня | 4 500,00 |
Операция удаления фолликулярной кисты | 4 500,00 |
Резекция края альвеолярного отростка в области 1 зуба | 1 500,00 |
Пластика уздечки верхней, нижней губы, языка | 4 500,00 |
Вскрытие поднадкостничного, парадонтального абсцесса, дренаж | 2 500,00 |
Коррекция рубцов мягких тканей | 2 000,00 |
Иссечение слизистой оболочки капюшона | 3 200,00 |
Лечение альвеолита с ревизией лунки | 2 500,00 |
Послеоперационная перевязка (альвожил, неоконес) первичного пациента | 500 |
Остановка кровотечения (первичное посещение) | 1 000,00 |
Антисептическая обработка ран после гнойных процессов | 1 000,00 |
Наложение, снятие швов (1 шов) | 300 |
Открытие коронки ретинированного зуба по ортодонтическими показаниям | 5 000,00 |
Промывание верхнечелюстных пазух | 1 000,00 |
Хирургическое лечение заболеваний пародонта, кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 1 500,00 |
Хирургическое лечение заболеваний пародонта, открытый кюретаж в области 1 зуба | 2 500,00 |
Хирургическое лечение заболеваний пародонта, применение остеорегенирирующих препаратов в области 1 зуба | 800 |
Хирургическое лечение заболеваний пародонта, гингивопластика с устранением рецессии десны в области 1 зуба | 6 500,00 |
Хирургическое лечение заболеваний пародонта, вестибулопластика | 6 500,00 |
Хирургическое лечение заболеваний пародонта, применение дипленовых пленок в области 1 зуба | 100 |
Хирургическое лечение заболеваний пародонта, применение биорезорбируемой мембраны в области 1 зуба | 1 000,00 |
Применение остеотропного препарата BIO-OSS | 14 000,00 |
Ретроградное пломбирование канала, или закрытие перфорации корня | 5 000,00 |
Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 350 |
Имплантация система» Straumann»,Швейцария | 49 000,00 |
Имплантация система»AlphaBio», Израиль | 25 000,00 |
Установка формирователя десны | 4 000,00 |
Применение пинов при операции НКР ( направленная костная регенерация) (1 пин) | 700 |
Лечение переимплатита | 5 300,00 |
Первичная обработка раны | 2 200,00 |
Лечение вывихов зубов путем проведения иммобилизации | 5 300,00 |
Лечение беззубого альвеолярного края путем проведения операции остеопластики вестибулопластики с применением направленной костной регенерации | 27 000,00 |
Лечение беззубого альвеолярного края путем проведения операции остеопластики с использованием аутогенного костного блока | 47 000,00 |
Расщепление альвеолярного гребня | 30 000,00 |
Лечение болезней слюнных желез путем проведения иссечения ретенционной кисты | 8 000,00 |
Консультация врача-пародонтолога | 1 000,00 |
Имплантационная система «Neodent» Бразилия | 29 000,00 |
Эксплантация имплантата | 7 500,00 |
Применение барьерной мембрана » Bio-gide», Швейцария | 23 000,00 |
Имплантация система Osstem | 24 000,00 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт ООО КЧЛХС «Вита» (https://3d-dent.ru) носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 пункта 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Прайс лист актуален с 1 мая 2024 года.
Для получения подробной информации о стоимости указанных услуг, пожалуйста, обращайтесь с помощью формы обратной связи или по телефонам указанным в КОНТАКТАХ.