| Консультация врача-стоматолога | 1 000,00 |
| Анализ окклюзии, изготовление диагностической модели | 1 000,00 |
| Армирование | 4 000,00 |
| Бюгельный протез на золотоплатиновом сплаве | 60 000,00 |
| Бюгельный протез простой (до трех кламеров) | 32 000,00 |
| Бюгельный протез сложный (свыше трех кламеров) | 39 000,00 |
| Вкладка восстановительная из золотоплатинового сплава (без учета стоимости золота) | 18 000,00 |
| Вкладка культевая (непрямой метод) | 6 900,00 |
| Вкладка культевая (прямой метод) | 5 900,00 |
| Вкладка оксидциркониевая | 16 000,00 |
| Воскова репродукция 1ед | 1 000,00 |
| Замена втулок замков «BREDENT» | 1 000,00 |
| Замковое соединение шариковое (аттачмен) «BREDENT» 1 ед. | 2 000,00 |
| Замковое соедининие ригельное или рельсовое (MK-I) | 4 500,00 |
| Избирательное пришлифовывание в области 1 зуба | 300,00 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 1 000,00 |
| Коронка золотосодержащего сплава (без учета стоимости золота) | 20 000,00 |
| Коронка металлокерамическая «Dusera+», Германия | 10 100,00 |
| Коронка металлокерамическая «Dusera+», Германия с плечевой массой | 10 600,00 |
| Коронка металлокерамическая «Вита» | 11 100,00 |
| Коронка металлокерамическая «Вита» с плечевой массой | 12 600,00 |
| Коронка на импланте системы Straumann (Швейцария) на сплаве золота | 35 000,00 |
| Коронка на импланте на сплаве оксида циркония, абатмент цирконий | 45 200,00 |
| Коронка оксидциркониевая | 29 000,00 |
| Временная коронка поликарбонатная восстановительная 3M | 2 800,00 |
| Коронка пластмассовая временная на импланте | 9 400,00 |
| Коронка цельнолитая из золотоплатинового сплава (без учета стоимости золота) | 17 000,00 |
| Коронка цельнолитая металлическая, окклюзионная накладка | 5 500,00 |
| Коронка металлокерамическая на золотоплатиновом сплаве (без учета стоимости золота) | 20 000,00 |
| Эластичный протез полный | 45 000,00 |
| Эластичный протез частичный | 20 000,00 |
| Односторонний бюгельный протез на аттачменах из золотоплатинового сплава | 45 000,00 |
| Односторонний бюгельный протез с замковым соединением (без стоимости аттачмена) | 18 000,00 |
| Определение окклюзии с помощью артикулятора и лицевой дуги | 4 000,00 |
| Перебазировка протеза | 4 000,00 |
| Покрытие нитридом титана 1 ед. | 50,00 |
| Починка протеза | 4 000,00 |
| Приварка 1 зуба к съемному протезу | 4 000,00 |
| Снятие литой коронки | 250,00 |
| Снятие оттиска | 1 500,00 |
| Снятие слепка индивидуальной ложкой | 500,00 |
| Съемный протез на 1-3 зуба акриловый | 9 000,00 |
| Съемный протез полный акриловый | 27 000,00 |
| Съемный протез частичный акриловый | 26 500,00 |
| Фиксация коронки на временный цемент Теми-Бонд | 150,00 |
| Фиксация коронки, вкладки на цемент, пр. Япония | 350,00 |
| Временная коронка ПММА фризерованная на импланте | 6 000,00 |
| Съемный протез на локаторах | 70 000,00 |
| Коронка штампоновая | 2 500,00 |
| Армирование съемного протеза | 7 000,00 |
| Съемный протез на 4 имплантах (фиксация локаторы) | 190 000,00 |
| Армированный протез с фиксацией на 2 локатарах системы Straumann, Швейцария | 90 000,00 |
| Армированный протез с фиксацией на 4 локатарах системы Straumann, Швейцария | 130 000,00 |
| Армированный протез с фиксацией на 6 локатарах системы Straumann, Швейцария | 160 000,00 |
| Армированный протез с фиксацией на 2 локатарах системы AlfaBio, Израиль | 70 000,00 |
| Армированный протез с фиксацией на 4 локатарах системы AlfaBio, Израиль | 90 000,00 |
| Армированный протез с фиксацией на 6 локатарах системы AlfaBio, Израиль | 110 000,00 |
| Армированный протез с фиксацией на 2 локатарах системы Neodent, Бразилия | 70 000,00 |
| Армированный протез с фиксацией на 4 локатарах системы Neodent, Бразилия | 90 000,00 |
| Армированный протез с фиксацией на 6 локатарах системы Neodent, Бразилия | 110 000,00 |
| Коронка на импланте системы Straumann (Швейцария) с керамической массой «Vite» с искусственной десной | 32 200,00 |
| Коронка на индивидуальном абатменте системы Штрауман с искуственной десной | 36 000,00 |
| Коронка на импланте системы АЛЬФА-БИО (Израиль) с керамической массой « Vite» с искусственной десной | 32 200,00 |
| Коронка на импланте системы OSSTEM (Корея) с керамической массой « Vite» с искусственной десной | 32 200,00 |
| Фиксация коронки на имплантате | 1 400,00 |
| Фиксация аббатмонта | 1 500,00 |
| Коронка на имплантате металлопластмассовая | 14 000,00 |
| Одна единица балачной конструкции на имплантате CoCr (кобальт-хром) | 7 000,00 |
| Коронка на сплаве оксида циркония Omitec Корея | 26 200,00 |
| Коронка на сплаве оксида циркония Upcera Китай | 24 200,00 |
| Коронка на импланте на сплаве оксида циркония, абатмент титан | 41 200,00 |
| Винир Накладка керамическая е.MAX | 30 000,00 |
| Рентгеновское исследование | 300,00 |
| Временная коронка лабораторная 3D принт | 3 500,00 |
| Временная коронка ПММА | 4 800,00 |
| Анестезия инфильтрационная | 600,00 |
| Съемный протез полный акриловый | 35 000,00 |
| Определение окклюзии | 3 000,00 |
| Изготовление прикусного шаблона | 1 500,00 |
| Коронка металлокерамическая ( керамическая масса Naritaki) | 14 500,00 |
| Протез Акрифри полный | 39 000,00 |
| Протез Акрифри частичный | 29 000,00 |
| Протез Квадротий полный | 45 000,00 |
| Протез Квадротий частичный | 35 000,00 |
| Временная коронка по ключу Люксотемп | 1 500,00 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт ООО КЧЛХС «Вита» (https://3d-dent.ru) носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 пункта 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Прайс лист актуален с 2 февраля 2025 года.
Для получения подробной информации о стоимости указанных услуг, пожалуйста, обращайтесь с помощью формы обратной связи или по телефонам указанным в КОНТАКТАХ.