N | Материал/Работа | Ед. изм. | Цена |
Консультация у врача стоматолога-ортопеда | 1,000.00 | ||
1 | Анализ окклюзии, изготовление диагностической модели | 1,000.00 | |
2 | Армирование | 4,000.00 | |
3 | Бюгельный протез на золотоплатиновом сплаве | 60,000.00 | |
4 | Бюгельный протез простой (до трех кламеров) | 32,000.00 | |
5 | Бюгельный протез сложный (свыше трех кламеров) | 34,000.00 | |
6 | Вкладка восстановительная из золотоплатинового сплава (без учета стоимости золота) | 18,000.00 | |
7 | Вкладка культевая (непрямой метод) | 6,900.00 | |
8 | Вкладка культевая (прямой метод) | 5,900.00 | |
9 | Вкладка оксидциркониевая | 16,000.00 | |
10 | Воскова репродукция 1ед | 1,000.00 | |
11 | Замена втулок замков «BREDENT» | 1,000.00 | |
12 | Замковое соединение шариковое (аттачмен) «BREDENT» 1 ед. | 2,000.00 | |
13 | Замковое соедининие ригельное или рельсовое (MK-I) | 4,500.00 | |
14 | Избирательное пришлифовывание в области 1 зуба | 300.00 | |
15 | Изготовление индивидуальной ложки | 1,000.00 | |
16 | Каппа пластмассовая временная 1ед. | 900.00 | |
17 | Коронка золотосодержащего сплава (без учета стоимости золота) | 20,000.00 | |
18 | Коронка металлокерамическая «Dusera+», Германия | 10,100.00 | |
19 | Коронка металлокерамическая «Dusera+», Германия с плечевой массой | 10,600.00 | |
20 | Коронка металлокерамическая «Вита» | 11,100.00 | |
21 | Коронка металлокерамическая «Вита» с плечевой массой | 12,600.00 | |
22 | Коронка на импланте системы Straumann (Швейцария) на сплаве золота | 35,000.00 | |
23 | Коронка на импланте на сплаве оксида циркония, абатмент цирконий | 45,200.00 | |
24 | Коронка оксидциркониевая Nacera Германия | 28,200.00 | |
25 | Коронка пластмассовая восстановительная | 2,800.00 | |
26 | Коронка пластмассовая временная на импланте | 9,400.00 | |
27 | Коронка цельнолитая из золотоплатинового сплава (без учета стоимости золота) | 17,000.00 | |
28 | Коронка цельнолитая металлическая, окклюзионная накладка | 5,500.00 | |
29 | Коронка металлокерамическая на золотоплатиновом сплаве (без учета стоимости золота) | 20,000.00 | |
30 | Мягкий протез (двухсторонний) | 40,000.00 | |
31 | Мягкий протез (односторонний) | 20,000.00 | |
32 | Односторонний бюгельный протез на аттачменах из золотоплатинового сплава | 45,000.00 | |
33 | Односторонний бюгельный протез с замковым соединением (без стоимости аттачмена) | 18,000.00 | |
34 | Определение окклюзии с помощью артикулятора и лицевой дуги | 4,000.00 | |
35 | Перебазировка протеза | 4,000.00 | |
36 | Покрытие нитридом титана 1 ед. | 50.00 | |
37 | Починка протеза | 4,000.00 | |
38 | Приварка 1 зуба к съемному протезу | 4,000.00 | |
39 | Снятие литой коронки | 250.00 | |
40 | Снятие оттиска | 1,500.00 | |
41 | Снятие слепка индивидуальной ложкой | 500.00 | |
42 | Съемный протез на 1-3 зуба акриловый | 9,000.00 | |
43 | Съемный протез полный акриловый | 27,000.00 | |
44 | Съемный протез частичный акриловый | 26,500.00 | |
45 | Фиксация коронки на временный цемент Теми-Бонд | 150.00 | |
46 | Фиксация коронки, вкладки на цемент, пр. Япония | 350.00 | |
47 | Временная коронка на имплантате Straumann | 9,000.00 | |
48 | Съемный протез на локаторах | 70,000.00 | |
49 | Коронка штампоновая | 2,500.00 | |
50 | Армировние съемного протеза | 7,000.00 | |
51 | Съемный протез на 4 имплантах (фиксация локаторы) | 190,000.00 | |
52 | Армированный протез с фиксацией на 2 локатарах системы Straumann Швейцария | 90,000.00 | |
53 | Армированный протез с фиксацией на 3-4 локатарах Straumann Швейцария | 130,000.00 | |
54 | Армированный протез с фиксацией на 5-6 локатарах системы Straumann Швейцария | 160,000.00 | |
55 | Армированный протез с фиксацией на 2 локатарах системы AiphaBio Израиль | 70,000.00 | |
56 | Армированный протез с фиксацией на 3-4 локатарах системы AiphaBio Израиль | 90,000.00 | |
57 | Армированный протез с фиксацией на 5-6 локатарах системы AlphaBio Израиль | 110,000.00 | |
58 | Армированный протез с фиксацией на 2 локатарах системы Neodent Бразилия | 70,000.00 | |
59 | Армированный протез с фиксацией на 3- 4 лоатарах системы Neodent Бразилия | 90,000.00 | |
60 | Армированный протез с фиксацией на 5-6 локатарах системы Neodent Бразилия | 110,000.00 | |
61 | Коронка на импланте системы Straumann (Швейцария) с керамической массой «Vite» с искусственной десной | 32,200.00 | |
62 | Коронка на импланте системы АЛЬФА-БИО (Израиль) с керамической массой « Vite» с искусственной десной | 32,200.00 | |
63 | Коронка на импланте системы OSSTEM (Корея) с керамической массой « Vite» с искусственной десной | 32,200.00 | |
64 | Коронка на импланте системы Neodent (Бразилия) с керамической массой « Vite» с искусственной десной | 32,200.00 | |
65 | Фиксация коронки на имплантате | 1,400.00 | |
66 | Фиксация аббатмонта | 1,500.00 | |
67 | Коронка на имплантате металлопластмассовая | 14,000.00 | |
68 | Одна единица балочной конструкции на имплантате CoCr ( кобальт-хром) | 7,000.00 | |
69 | Коронка оксидциркониевая Omitec Корея | 26,200.00 | |
70 | Коронка оксидциркониевая Upcera Китай | 24,200.00 | |
71 | Коронка на импланте на сплаве оксида циркония, абатмент титан | 41,200.00 | |
72 | Винир Накладка керамическая e.MAX | 30,000.00 | |
73 | рентгеновское исследование | 300.00 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт ООО КЧЛХС «Вита» (https://3d-dent.ru) носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 пункта 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Прайс лист актуален с 1 мая 2024 года.
Для получения подробной информации о стоимости указанных услуг, пожалуйста, обращайтесь с помощью формы обратной связи или по телефонам указанным в КОНТАКТАХ.